<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Prabu Boko</title>
	<atom:link href="http://www.prabuboko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prabuboko.com</link>
	<description>Just Another Boy Who Believes that Everything is Possible</description>
	<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 04:37:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>GBPUSD 10 September 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/09/09/gbpusd-10-september-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/09/09/gbpusd-10-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 04:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbp usd]]></category>

		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img139.imageshack.us/img139/8395/hhhqn7.gif" target="_blank" ><img src="http://img139.imageshack.us/img139/7526/hhhpreviewws2.jpg" height="272" alt="gbpud" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/09/09/gbpusd-10-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD 9 September 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/09/08/gbpusd-9-september-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/09/08/gbpusd-9-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 02:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbpusd 9 september 2008]]></category>

		<category><![CDATA[gbp usd]]></category>

		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>

		<category><![CDATA[gbpusd fibonacci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img300.imageshack.us/img300/3028/hhh2xw7.gif" target="_blank" ><img alt="gbpusd 9 september 2008" src="http://img300.imageshack.us/img300/1032/hhh2previewdl3.jpg" height="274" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/09/08/gbpusd-9-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis GBPUSD 8 September 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/09/07/analisis-gbpusd-8-september-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/09/07/analisis-gbpusd-8-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbp]]></category>

		<category><![CDATA[analisis gbpusd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img301.imageshack.us/img301/9994/hhh2rw9.gif" target="_blank" ><img alt="gbp usd daily" src="http://img301.imageshack.us/img301/8982/hhh2previewrn9.jpg" height="274" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p> <a href="http://img301.imageshack.us/img301/9461/hhhdz2.gif" target="_blank" ><img alt="gbpusd tf h1" src="http://img301.imageshack.us/img301/5513/hhhpreviewtf1.jpg" height="274" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/09/07/analisis-gbpusd-8-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa GBP USD 5 September 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/09/05/analisa-gbp-usd-5-september-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/09/05/analisa-gbp-usd-5-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[gbp usd 5 september]]></category>

		<category><![CDATA[gbpusd]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal gu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img379.imageshack.us/img379/3753/hhhwm5.gif" target="_blank" ><img alt="gbp usd 5 September" src="http://img379.imageshack.us/img379/8275/hhhpreviewpa6.jpg" height="274" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/09/05/analisa-gbp-usd-5-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa GBP USD 4 September 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/09/03/analisa-gbp-usd-4-september-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/09/03/analisa-gbp-usd-4-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 04:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa forex]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbp usd]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal gbpusd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Kemaren menjelang pembukaan market Eropa Cable down hit target T2. Setelah itu bergerak rally naik tetapi pergerakan Cable kmdn terhalang sehingga mengembalikan harga kembali ke area pivot hari ini. 

Posisi Cable berada di area netral menunggu news yang banyak akan keluar hari ini. Perhatian kita tujukan pada kotak hijau. Break kotak sisi manakah yang akan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemaren menjelang pembukaan market Eropa Cable down hit target T2. Setelah itu bergerak rally naik tetapi pergerakan Cable kmdn terhalang sehingga mengembalikan harga kembali ke area pivot hari ini. </p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Posisi Cable berada di area netral menunggu news yang banyak akan keluar hari ini. Perhatian kita tujukan pada kotak hijau. Break kotak sisi manakah yang akan dipilih Cable. Kita tunggu aja&#8230;<br /><a href="http://img242.imageshack.us/img242/8127/hhhgi5.gif" target="_blank" ><img src="http://img242.imageshack.us/img242/9636/hhhpreviewnf4.jpg" height="274" alt="gbp-usd" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/09/03/analisa-gbp-usd-4-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa GBP/USD 1 September 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/09/01/analisa-gbpusd-1-september-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/09/01/analisa-gbpusd-1-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gu/usd]]></category>

		<category><![CDATA[analisis cable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[

Cable sekarang berada di kotak hijau. Kita menunggu break sisi atas ato bawah kotak hijau. Kalo break kotak hijau sisi atas. Target ideal berada di kotak kuning. Trus kita mencari rejection di area itu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img136.imageshack.us/img136/971/hhhjt7.gif" target="_blank" ><img src="http://img136.imageshack.us/img136/7650/hhhpreviewxg2.jpg" height="274" alt="gbp/usd" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Cable sekarang berada di kotak hijau. Kita menunggu break sisi atas ato bawah kotak hijau. Kalo break kotak hijau sisi atas. Target ideal berada di kotak kuning. Trus kita mencari rejection di area itu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/09/01/analisa-gbpusd-1-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa GBP/USD 29 Agustus 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/08/28/analisa-gbpusd-29-agustus-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/08/28/analisa-gbpusd-29-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbp/usd 29 agustus 2008]]></category>

		<category><![CDATA[analisa market]]></category>

		<category><![CDATA[analisis gu]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal forex 29 agustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Kemaren Cable lagi-lagi berusaha untuk menembus intraday level (kotak kuning tengah). Namun tidak mampu break ke side atas dari kotak kuning dan garis trendline. Cable jg tidak mampu mempertahankan posisinya di area ini sehingga membuat Cable melanjutkan downtrend kembali. 

Pagi ini Cable telah berada di area kotak kuning lagi, yang merupakan area penting yang kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemaren Cable lagi-lagi berusaha untuk menembus intraday level (kotak kuning tengah). Namun tidak mampu break ke side atas dari kotak kuning dan garis trendline. Cable jg tidak mampu mempertahankan posisinya di area ini sehingga membuat Cable melanjutkan downtrend kembali. </p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>Pagi ini Cable telah berada di area kotak kuning lagi, yang merupakan area penting yang kita amati hari ini. Break side atas kotak kuning menandakan akan terjadinya upside correction ataukah Cable rejeksi di kotak kuning ini dan melanjutkan downtrendnya lagi. Namun perlu di ingat 2 hari ini bull telah mencoba untuk break kotak kuning, ini menandakan upside correction bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Lagipula momentum bearish jg berkurang. </p>
<p><a href="http://img80.imageshack.us/img80/1001/hhhou8.gif" target="_blank" ><img alt="gbp/usd 29 agustus 2008" src="http://img80.imageshack.us/img80/5485/hhhpreviewed7.jpg" height="273" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></p>
<p>Perbesar gambar</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/08/28/analisa-gbpusd-29-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa GU 28 Agustus 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/08/27/analisa-gu-28-agustus-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/08/27/analisa-gu-28-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbp/usd]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gu 28 agustus 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dari gambar di bawah semoga sudah bisa menggambarkan yang terjadi pada Cable. Perhatikan 2 kotak kuning hari kemaren dan hari ini. Akankah hari ini break? Sudah dekatkah kita dengan upside correction? 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dari gambar di bawah semoga sudah bisa menggambarkan yang terjadi pada Cable. Perhatikan 2 kotak kuning hari kemaren dan hari ini. <br />Akankah hari ini break? Sudah dekatkah kita dengan upside correction? </p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p><a href="http://img222.imageshack.us/img222/7338/hhhfd3.gif" target="_blank" ><img alt="analisa gu/usd 28 agustus 2008" src="http://img222.imageshack.us/img222/2738/hhhpreviewnq5.jpg" height="274" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/08/27/analisa-gu-28-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Teknikal GU 27 Agustus 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/08/26/analisa-teknikal-gu-27-agustus-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/08/26/analisa-teknikal-gu-27-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa gbp usd harian]]></category>

		<category><![CDATA[analisis gu 27 agustus 2008]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal gbp/usd gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Kemaren Cable hit target harian kita sehingga hari ini kita mengharapkan downside dengan rejection intraday level (kotak kuning). 

Pagi ini harga telah mengalami upside corection menuju kotak kuning dengan menembus trendline (garis pink). Ketika terjadi rejection harap hati2 ketika harga menuju intraday S1. Bila tidak mampu melewati intraday S1 ada kemungkinan harga rebound. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemaren Cable hit target harian kita sehingga hari ini kita mengharapkan downside dengan rejection intraday level (kotak kuning). </p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p>Pagi ini harga telah mengalami upside corection menuju kotak kuning dengan menembus trendline (garis pink). Ketika terjadi rejection harap hati2 ketika harga menuju intraday S1. Bila tidak mampu melewati intraday S1 ada kemungkinan harga rebound. </p>
<p><a href="http://img83.imageshack.us/img83/4139/hhhzb8.gif" target="_blank" ><img alt="analisa gu 27 agustus 2008" src="http://img83.imageshack.us/img83/9253/hhhpreviewkm9.jpg" height="274" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/08/26/analisa-teknikal-gu-27-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis GBP/USD 26 Agustus 2008</title>
		<link>http://www.prabuboko.com/2008/08/25/analisis-gbpusd-26-agustus-2008/</link>
		<comments>http://www.prabuboko.com/2008/08/25/analisis-gbpusd-26-agustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prabuboko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<category><![CDATA[analisa market]]></category>

		<category><![CDATA[analisis gbpusd]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prabuboko.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Kemaren market Eropa dan US market retrace menuju intraday level (high 18793 low 18404). Sesampainya di intraday pivot menjelang penutupan market US, Cable mengalami rejection mencoba meretest low hari kemaren. Posisi Cable sekarang (hari ini) telah berada di intraday level hari ini (kotak kuning). Posisi long kita ambil jika Cable mampu break garis trendline &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemaren market Eropa dan US market retrace menuju intraday level (high 18793 low 18404). Sesampainya di intraday pivot menjelang penutupan market US, Cable mengalami rejection mencoba meretest low hari kemaren. Posisi Cable sekarang (hari ini) telah berada di intraday level hari ini (kotak kuning). Posisi long kita ambil jika Cable mampu break garis trendline &amp; intraday long dan harga bertahan di sana. Bila tidak, tetap short&#8230;</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p><a href="http://img524.imageshack.us/img524/3567/hhhwa4.gif" target="_blank" ><img src="http://img526.imageshack.us/img526/9517/hhhpreviewme5.jpg" height="274" alt="hhh" hspace="0" width="480" align="left" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prabuboko.com/2008/08/25/analisis-gbpusd-26-agustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
